Malatya °C
Bölgede karla karışık yağmur
Bölgemizde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.
Bölgemizde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Tunceli ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte 1 ila 3 derece azalması beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.
Merkez | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 9 | |
Akçadağ | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 9 | |
Arapgir | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 9 | |
Arguvan | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 8 | |
Battalgazi | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 11 | |
Darende | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 7 | |
Doğanşehir | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 8 | |
Doğanyol | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 10 | |
Hekimhan | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 8 | |
Kale | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 10 | |
Kuluncak | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 8 | |
Pütürge | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 9 | |
Yazıhan | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 10 | |
Yeşilyurt | Çok bulutlu, | aralıklı yağmurlu | 10 |
Bülten
YORUMLAR