Malatya °C
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili Seçim Sonuçları
CUMHUR BAŞKANLIĞI MALATYA GENELİ
% 98.99
ADAY | ORAN |
---|---|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN | % 69.2 |
MUHARREM İNCE | % 22.95 |
MERAL AKŞENER | % 4.39 |
SELAHATTİN DEMİRTAŞ | % 2.2 |
TEMEL KARAMOLLAOĞLU | % 1.15 |
DOĞU PERİNÇEK | % 0.11 |
MİLLET VEKİLİ MALATYA GENELİ
% 100
PARTİ | ORAN | V. SAYISI |
---|---|---|
AK PARTİ | % 53.91 | 4 |
CHP | % 16.72 | 1 |
MHP | % 16.29 | 1 |
HDP | % 6.8 | 0 |
İYİ PARTİ | % 4.27 | 0 |
HÜDA PAR | % 0.75 | 0 |
VP | % 0.75 | 0 |
SP | % 0.51 | 0 |
BAĞIMSIZ | % 0 | 0 |
AK PARTİ
MALATYA | |
SIRA | AD SOYAD |
1 | BÜLENT TÜFENKCİ |
2 | ÖZNUR ÇALIK |
3 | AHMET ÇAKIR |
4 | HAKAN KAHTALI |
MHP
MALATYA | |
SIRA | AD SOYAD |
1 | MEHMET CELAL FENDOĞLU |
CHP
MALATYA | |
SIRA | AD SOYAD |
1 | VELİ AĞBABA |